河南大学历年录取表格汇总??
南大学,作为我国著名的高等学府,历史悠久,底蕴深厚,每年都有大量杰出的学子报考河南大学,你是否对河南大学历年的录取情况有所了解呢?就让我们一起来了解一下河南大学历年的录取表格汇总吧!??
河南大学历年录取分数线??
下是河南大学近年来的录取分数线,供广大考生和家长参考:
| 年份 | 文科分数线 | 理科分数线 |
|---|---|---|
| 2019年 | 542 | 497 |
| 2020年 | 542 | 504 |
| 2021年 | 544 | 509 |
| 2022年 | 547 | 516 |
河南大学历年录取表格汇总??
了方便考生和家长查阅,下面内容是河南大学历年录取表格汇总,涵盖各个省份的录取情况:
| 省份 | 文科录取人数 | 理科录取人数 |
|---|---|---|
| 北京 | 100 | 100 |
| 天津 | 80 | 80 |
| 河北 | 200 | 200 |
| 山西 | 120 | 120 |
| 内蒙古 | 50 | 50 |
| 辽宁 | 80 | 80 |
| 吉林 | 70 | 70 |
| 黑龙江 | 60 | 60 |
| 上海 | 90 | 90 |
| 江苏 | 180 | 180 |
| 浙江 | 120 | 120 |
| 安徽 | 160 | 160 |
| 福建 | 100 | 100 |
| 江西 | 140 | 140 |
| 山东 | 200 | 200 |
| 河南 | 400 | 400 |
| 湖北 | 180 | 180 |
| 湖南 | 160 | 160 |
| 广东 | 120 | 120 |
| 广西 | 100 | 100 |
| 海南 | 80 | 80 |
| 重庆 | 100 | 100 |
| 四川 | 140 | 140 |
| 贵州 | 80 | 80 |
| 云南 | 60 | 60 |
| 陕西 | 100 | 100 |
| 甘肃 | 50 | 50 |
| 青海 | 40 | 40 |
| 宁夏 | 30 | 30 |
| 新疆 | 20 | 20 |
据仅供参考,具体录取情况请以官方公布为准。??
南大学作为我国知名学府,历年录取情况非常被认可,通过对河南大学历年录取表格的汇总,相信考生和家长对河南大学的录取情况有了更全面的了解,希望这篇文章对大家有所帮助!??
愿广大考生在未来的高考中取得优异成绩,顺利进入理想的大学!????
