2022年云南大学滇池学院在云南的招生规划?2023年云南考生最低考几许分能上云南大学滇池学院?下面内容数据包括了云南大学滇池学院在云南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为云南大学滇池学院2022年在云南的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 83 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 101 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 25 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 230 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 社会职业 | 24 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 266 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 88 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 新闻传播学类((包含专业新闻学、广播l电视学、广告学)) | 121 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语((外语语种限英语)) | 129 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 24 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 泰语 | 31 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 35 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 20 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程造价 | 18 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 建筑类((包含专业建筑学、城乡规划)学制五年) | 32 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 36 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 67 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 创业管理 | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 172 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 86 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理类((包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 131 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 73 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 85 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 71 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 社会职业 | 4 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 新闻传播学类((包含专业新闻学、广播电视学、广告学)) | 46 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英语((外语语种限英语)) | 50 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 15 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 泰语 | 9 | 20000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 109 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 46 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 72 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 126 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 63 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 44 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 35 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 123 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 23 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑类((包含专业建筑学、城乡规划)学制五年) | 48 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 18 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 14 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 创业管理 | 20 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 24 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 148 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 56 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类((包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理)) | 49 | 22000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??云南2022年招生规划??云南大学滇池学院2022年招生规划??